変わらないものなんてないんだね

主にaccessのことをきもちわるく語るブログ

2012年ジャニーズ楽曲大賞を勝手に計算する

今年もジャニーズ楽曲大賞が発表されましたね!
ジャニーズ楽曲大賞2012-投票結果発表! http://j-m-a.info/award2012/index.html
毎年、企画集計発表ありがとうございます。

さて、今年の楽曲大賞を勝手に計算してみました。
ジャニーズ楽曲大賞さんがおまけで作ってくださった 他担が選ぶランキングhttp://j-m-a.info/award2012/special3.html と 自ユニ&グループ別ランキングhttp://j-m-a.info/award2012/special1.html を使い、他担率ランキングと、自グループ別投票集中率を出してみました。

他担率ランキングは、その楽曲の「他担投票数÷総投票数」で計算しました。
自グループ別投票集中率は「各楽曲のポイント数÷自グループが持っているポイント数」で計算しました。

ジャニーズ楽曲大賞は順位を決めるというランキングではありませんので、あくまでも「こんな風になったんだ〜」と分析やら、話のネタにするために作りました。

自ユニ&グループ別ランキングは楽曲大賞とグループの並び順が異なっていてすみません……前日に作った分が、前にきています。


他担率ランキング

他担率順位 楽曲大賞順位 他担投票割合 曲名 グループ 総投票ポイント 他担投票ポイント
1 124 100% Crazy Girl(滝沢秀明 タッキー&翼 73 73
2 95 98% KIBOU TOKIO 101 99
3 79 90.6% STEP BY STEP(中丸雄一) KAT-TUN 128 116
4 35 85.6% Missing Piece 中山優馬 361 309
5 31 85.4% 水の帰る場所 中山優馬 377 322
6 36 81.3% MONSTERS The Monsters 337 274
7 92 80.2% モンスター The Monsters 106 85
8 61 79% Moment SMAP 181 143
9 58 78.8% さかさまの空 SMAP 189 149
10 17 69.2% Shake It Up Kis-My-Ft2 710 491
11 53 67.3% 小悪魔ジュリエット タッキー&翼 217 146
12 20 66.6% 愛、テキサス 山下智久 679 452
13 48 65.8% 不滅のスクラム KAT-TUN 243 160
14 7 64.9% Lady ダイヤモンド Sexy Zone 1157 751
15 50 60.3% gift SMAP 229 138
16 80 59.8% 真夏の脱獄者 SMAP 122 73
17 23 59.3% SHE! HER! HER! Kis-My-Ft2 595 353
18 16 57.4% Za ABC〜5stars〜 A.B.C-Z 725 416
19 34 54.8% 君と… Milky way Sexy Zone 363 199
20 2 51.7% ワイルド アット ハート 1602 828
21 30 51.4% 砂のグラス A.B.C-Z 387 199
22 7 51.3% SUPER DELICATE Hey!Say!JUMP 1164 597
23 21 51.2% ずっとLOVE A.B.C-Z 644 330
24 46 50% アイノビート -Dance ver.- Kis-My-Ft2 175 88
25 42 45.9% CRAZY FIVE SMAP 277 127
26 18 44.3% Teleportation(中島健人 Sexy Zone 707 313
27 9 43.5% kEEP oN. V6 1095 476
28 44 43.2% IF YOU WANNA DANCE Sexy Zone 248 107
29 33 41.6% rouge(菊池風磨 Sexy Zone 370 154
30 46 41.3% ボクラ〜LOVE&PEACE A.B.C-Z 247 102
31 25 40.1% スキすぎて Sexy Zone 867 348
32 8 39.7% バリバリBUDDY! V6 1097 436
33 75 39.5% GAME Sexy Zone 205 81
34 54 37.6% 変わったかたちの石 KinKi Kids 205 77
35 13 37.1% Face Down 1056 392
36 38 33.7% それはやっぱり君でした(二宮和也 300 101
37 41 33.5% ERO -2012 version- 山下智久 278 93
38 15 33.1% Sexy Summerに雪が降る Sexy Zone 616 204
39 12 33% DangerZone〜totheunknownworld〜 堂本光一 1076 355
40 28 32.9% 愛でした。 関ジャニ∞ 426 140
41 1 32.8% チャンカパーナ NEWS 4485 1472
42 27 32.3% 僕はVampire Hey!Say!JUMP 430 139
43 19 28.4% Welcome to our party 700 199
45 2 27.9% フルスイング NEWS 2685 749
46 14 26.2% ROCK YOUR SOUL V6 1003 263
47 3 25.1% ER エイトレンジャー(関ジャニ∞ 2118 531
48 4 23.9% クルトン 関ジャニ∞ 1531 366
49 9 23.8% あおっぱな 関ジャニ∞ 1122 267
50 22 23.1% LOVECRIES 堂本光一 636 147
51 26 21.1% fAKE V6 450 95
52 5 12.1% WORLD QUEST NEWS 1295 157

自グループ別投票集中率

Kis-MY-Ft2:170人

総ポイント数 2550

順位 曲名 ポイント数 割合
1 SHE! HER! HER! 242 9.5%
2 Shake It Up 219 8.6%
3 Tell me why 147 5.8%
4 Never End LOVE 130 5.1%
5 Good-bye,Thank you 99 3.9%
6 アイノビート -Dance ver.- 87 3.4%
7 チャンカパーナ 76 3%
8 Smile 61 2.4%
9 Dancing Star 60 2.4%
10 Love meee(藤ヶ谷太輔 53 2.1%

NEWS:659人

総ポイント数 9885

順位 曲名 ポイント数 割合
1 チャンカパーナ 3013 30.5%
2 フルスイング 1936 19.6%
3 WORLD QUEST 1138 11.5%
4 ポコポンペコーリャ 528 5.3%
5 36℃ 387 3.9%
6 PeekaBoo...(増田貴久) 295 3%
7 ヴァンパイアはかく語りき(加藤シゲアキ 235 2.4%
8 ワイルド アット ハート 146 1.5%
9 Quntastic! 142 1.4%
10 Addict(手越祐也 123 1.2%

関ジャニ∞:465人

総ポイント数 6840

順位 曲名 ポイント数 割合
1 ER 1587 23.2%
2 クルトン 1165 17%
3 あおっぱな 855 12.5%
4 愛でした。 286 4.2%
5 乱れ咲けロマンス 221 3.2%
6 おんぼろStory 216 3.2%
7 チャンカパーナ 190 2.8%
8 ∞レンジャー 188 2.7%
9 ワイルド アット ハート 184 2.7%
10 花であれ 122 1.8%

Hey!Say!JUMP:240人

総ポイント数 3600

順位 曲名 ポイント数 割合
1 SUPER DELICATE 567 15.8%
2 僕はVampire 291 8.1%
3 Hurry up! 188 5.2%
4 つなぐ手と手 175 4.9%
5 サム&ピンキー 146 4.1%
6 花 えがお(Hey! Say! 7) 139 3.9%
7 スナップ(Hey! Say! BEST) 135 3.8%
8 チャンカパーナ 100 2.8%
9 Lady ダイヤモンド 90 2.5%
10 Endless Dream 85 2.4%

Sexy Zone:224人

総ポイント数 3360

順位 曲名 ポイント数 割合
1 Lady ダイヤモンド 406 12.1%
2 Teleportation(中島健人 394 11.7%
3 Sexy Summerに雪が降る 251 7.5%
4 rouge(菊池風磨 216 6.4%
5 スキすぎて 177 5.3%
6 君と… Milky way 164 4.9%
7 IF YOU WANNA DANCE 141 4.2%
8 チャンカパーナ 119 3.5%
9 SUPER DELICATE 95 2.8%
10 今日はありがとう 75 2.2%

A.B.C-Z:107人

総ポイント数 1605

順位 曲名 ポイント数 割合
1 ずっとLOVE 314 19.6%
2 Za ABC〜5stars〜 309 19.3%
3 砂のグラス 188 11.7%
4 ボクラ〜LOVE&PEACE 145 9%
5 Dream〜5つの願い〜 43 2.7%
6 フルスイング 37 2.3%
7 チャンカパーナ 34 2.1%
8 Lady ダイヤモンド 31 1.9%
9 ワイルド アット ハート 24 1.5%
10 愛、テキサス 22 1.4%

SMAP:62人

総ポイント数 930

順位 曲名 ポイント数 割合
1 CRAZY FIVE 150 16.1%
2 gift 91 9.8%
3 MONSTERS(香取慎吾 63 6.8%
4 前に! 57 6.1%
5 真夏の脱獄者 49 5.3%
6 さかさまの空 40 4.3%
7 Moment 38 4.1%
8 Just Go! 31 3.3%
9 Lady ダイヤモンド 27 2.9%
10 ねぇ…(中居正広 25 2.7%

V6:269人

総ポイント数 4440

順位 曲名 ポイント数 割合
1 ROCK YOUR SOUL 740 16.7%
2 バリバリBUDDY! 661 14.9%
3 kEEP oN. 619 13.9%
4 fAKE 355 8%
5 ミュージック・ライフ 267 6%
6 チャンカパーナ 114 2.6%
7 一生で最後の恋 108 2.4%
8 Perfect Lady 96 2.2%
9 POISON PEACH 90 2%
10 愛をこめて 73 1.6%

KinKi Kids:222人

総ポイント数 3330

順位 曲名 ポイント数 割合
1 DangerZone〜totheunknownworld〜 755 22.7%
2 LOVECRIES 504 15.1%
3 FallenAngel 245 7.4%
4 Comecloser 173 5.2%
5 LostWorld 170 5.1%
6 ASilentNight 143 4.3%
7 SUPERSONIC 131 3.9%
8 変わったかたちの石 128 3.8%
9 ユキムシ 88 2.6%
10 SlaveMaker 72 2.2%

嵐:345人

総ポイント数 5175

順位 曲名 ポイント数 割合
1 ワイルド アット ハート 774 15%
2 Face Down 664 12.8%
3 Welcome to our party 501 9.7%
4 Up to you 309 6%
5 チャンカパーナ 251 4.9%
6 それはやっぱり君でした(二宮和也 199 3.8%
7 voice 124 2.4%
8 フルスイング 115 2.2%
9 two(大野智 112 2.2%
10 Lady ダイヤモンド 102 2%

タッキー&翼:21人

総ポイント数 315

順位 曲名 ポイント数 割合
1 小悪魔ジュリエット 71 22.5%
2 絆も奇跡もここにある 37 11.7%
3 Number One! Only One! 23 7.3%
4 iVamos! ALA 16 5.1%
5 チャンカパーナ 11 3.5%
5 バリバリBUDDY! 11 3.5%
5 Sexy Summerに雪が降る 11 3.5%
8 山手線外回り〜タキツバ10周年の旅〜 10 3.2%
9 epilogue[2012ver.] 9 2.9%
10 ER 8 2.5%
10 勝手にしやがれ(featuring:Martin Friedman) 8 2.5%
10 WonderlanDream 8 2.5%

KAT-TUN:69人

総ポイント数 1035

順位 曲名 ポイント数 割合
1 不滅のスクラム 83 8%
2 in the DARK 77 7.4%
3 CHAIN 70 6.8%
4 歩道橋 69 6.7%
5 LOCK ON 61 5.9%
6 ONE DAY 60 5.8%
7 チャンカパーナ 48 4.6%
8 儚い指先 44 4.3%
9 FINALE(田口淳之介 30 2.9%
10 TO THE LIMIT 27 2.6%

NYC:112人

総ポイント数 1680

順位 曲名 ポイント数 割合
1 SUPER DELICATE 279 16.6%
2 花 えがお(Hey! Say! 7) 110 6.5%
3 僕はVampire 103 6.1%
4 つなぐ手と手 85 5.1%
5 水の帰る場所 61 3.6%
6 サム&ピンキー 57 3.4%
7 Hurry up! 56 3.3%
8 Missing Piece 54 3.2%
9 ハイナ! 49 2.9%
10 ワイルド アット ハート 45 2.7%

赤西仁:26人

総ポイント数 390

順位 曲名 ポイント数 割合
1 Sun Burns Down 50 12.8%
2 Seasons 45 11.5%
3 Aphrodisiac(feat. Static Revenger) 26 6.7%
4 Tell Me Where 24 6.2%
5 チャンカパーナ 22 5.6%
6 Yellow Gold 17 4.4%
7 in the DARK 14 3.6%
8 フルスイング 12 3.1%
9 Set Love Free 11 2.8%
10 Pin Dom 10 2.6%

山下智久:64人

総ポイント数 960

順位 曲名 ポイント数 割合
1 愛、テキサス 227 23.6%
2 ERO -2012 version- 185 19.3%
3 MONSTERS(香取慎吾 84 8.8%
3 LOVE CHASE 84 8.8%
5 悩みの森の真ん中で 57 5.9%
6 踊る夜 48 5%
7 BABY BABY 24 2.5%
8 君と風と三日月 22 2.3%
9 チャンカパーナ 16 1.7%
9 モンスター 16 1.7%

ジャニーズJr.283:人

総ポイント数 4245

順位 曲名 ポイント数 割合
1 Lady ダイヤモンド 204 4.8%
2 Sexy Summerに雪が降る 191 4.5%
3 Missing Piece 182 4.3%
4 チャンカパーナ 179 4.2%
5 ずっとLOVE 145 3.4%
6 Shake It Up 138 3.3%
7 Za ABC〜5stars〜 131 3.1%
8 スキすぎて 128 3%
9 水の帰る場所 121 2.9%
10 ER 109 2.6%